Los LED se fabrican actualmente en varios colores, entre estos colores algunos son los siguientes: Rojo,Rojo UB,Verde,Verde UB,Amarillo,Amarillo UB,Blanco,Azul UB.
Para activar un LED se requiere exceder la tensión de umbral y recibir una corriente, en la siguiente tabla se presenta un calculo de la resistencia propuesta
El cálculo para cada columna es como sigue:
El [Voltaje Excedente] es igual al [Voltaje de entrada] – [Tensión de Umbral], este valor debe ser consumido en la resistencia para evitar un uso innecesario de corriente.
Con el [Voltaje Excedente] y la corriente del circuito[Ic] se puede calcular la resistencia requerida como [Resistencia] = [Voltaje Excedente] / [I]
Una vez que tenemos esta resistencia se aproxima por la resistencia comercial más cercana
Finalmente el [Voltaje Final] = [Voltaje de Entrada]-[I]*[Res Comer]
En caso de tener valores de tensión de umbral y corriente diferentes se puede realizar el mismo procedimiento para obtener los valores correspondientes.
| ID | Voltaje Entrada (V) | Color | Tension Umbral (V) | I (mA) | Voltaje Excedente (V) | Res Calc (Ohms) | Res Comer (Ohms) | Voltaje Final (V) |
| 1 | 5.0 | Rojo | 1.500 | 0.015 | 3.5 | 233 | 220 | 1.70 |
| 2 | 5.0 | Rojo UB | 2.000 | 0.020 | 3.0 | 150 | 150 | 2.00 |
| 3 | 5.0 | Verde | 1.800 | 0.015 | 3.2 | 213 | 180 | 2.30 |
| 4 | 5.0 | Verde UB | 3.000 | 0.020 | 2.0 | 100 | 100 | 3.00 |
| 5 | 5.0 | Amarillo | 1.800 | 0.015 | 3.2 | 213 | 180 | 2.30 |
| 6 | 5.0 | Amarillo UB | 2.000 | 0.020 | 3.0 | 150 | 150 | 2.00 |
| 7 | 5.0 | Blanco | 2.800 | 0.020 | 2.2 | 110 | 100 | 3.00 |
| 8 | 5.0 | Azul UB | 3.000 | 0.020 | 2.0 | 100 | 100 | 3.00 |
| 9 | 3.3 | Rojo | 1.500 | 0.015 | 1.8 | 120 | 120 | 1.50 |
| 10 | 3.3 | Rojo UB | 2.000 | 0.020 | 1.3 | 65 | 56 | 2.18 |
| 11 | 3.3 | Verde | 1.800 | 0.015 | 1.5 | 100 | 82 | 2.07 |
| 12 | 3.3 | Verde UB | 3.000 | 0.020 | 0.3 | 15 | 15 | 3.00 |
| 13 | 3.3 | Amarillo | 1.800 | 0.015 | 1.5 | 100 | 82 | 2.07 |
| 14 | 3.3 | Amarillo UB | 2.000 | 0.020 | 1.3 | 65 | 56 | 2.18 |
| 15 | 3.3 | Blanco | 2.800 | 0.020 | 0.5 | 25 | 22 | 2.86 |
| 16 | 3.3 | Azul UB | 3.000 | 0.020 | 0.3 | 15 | 15 | 3.00 |





Deja un comentario